Data
10000系列系データ表 本線系統
南栗橋検修区 春日部支所 | |||||||
10000系6連 | |||||||
編成 | 製造年度/メーカー | 備考 | |||||
11601F | S59/東急 | ||||||
11602F | S59/東急 | ||||||
11603F | S59/東急 | ||||||
11604F | S59/東急 | ||||||
11605F | S61/東急 | 前面の幕周りが黒色(従来は紺) | |||||
11606F | S62/アルナ | ||||||
11607F | S62/アルナ | ||||||
11608F | S62/富士重 | ||||||
11609F | S62/東急 | ||||||
10000系2連 ※春日部検修区の10000/10030系に関しては浅草対策の増結編成のみの扉締め切り装置を搭載 |
|||||||
11201F | S59/アルナ | ||||||
11202F | S59/アルナ | ||||||
11203F | S60/アルナ | ||||||
11204F | S60/アルナ | ||||||
10030系6連 | |||||||
11631F | S63/アルナ | 蛍光灯に広告が入っていた時期あり(Accessと〜ぶ) | |||||
11632F | S63/アルナ | ||||||
11633F | S63/富士重 | ||||||
11635F | H2/アルナ | ||||||
11636F | H2/アルナ | ||||||
11637F | H2/東急 | ||||||
11651F | H4/東急 | 減パンタ改造車(M15651の下り方パンタ) | |||||
11654F | H4/アルナ | ||||||
11655F | H4/富士重 | ||||||
11656F | H4/アルナ | ||||||
11657F | H4/アルナ | ||||||
11658F | H4/アルナ | ||||||
11659F | H5/アルナ | 2000年、春日部検修区内で追突事故に遭い、クハ16659号車のみ新製 | |||||
11660F | H5/東急 | 減パンタ改造車(M15660の下り方パンタ) | |||||
11663F | H6/アルナ | ||||||
11664F | H5/東急 | ||||||
11665F | H7/アルナ | ||||||
11668F | H8/アルナ | ||||||
10030系4連、10080系 | |||||||
11431F | S63/富士重 | ||||||
11432F | S63/富士重 | ||||||
11433F | S63/東急 | ||||||
11434F | S63/東急 | ||||||
11435F | H1/アルナ | ||||||
11436F | H1/アルナ | ||||||
11437F | H1/アルナ | ||||||
11457F | H7/アルナ | ||||||
11458F | H7/アルナ | ||||||
11459F | H8/アルナ | ||||||
11480F | S63/東急 | GTO-VVVF試験車(日立)、休車中 | |||||
10030系2連 ※春日部検修区の10000/10030系に関しては浅草対策の増結編成のみの扉締め切り装置を搭載 |
|||||||
11251F | H4/東急 | ||||||
11252F | H4/東急 | ||||||
11253F | H4/アルナ | ||||||
11254F | H4/アルナ | ||||||
11255F | H4/アルナ | ||||||
11256F | H6/アルナ | ||||||
11257F | H6/アルナ | ||||||
11258F | H6/アルナ | ||||||
11259F | H6/アルナ | ||||||
11260F | H7/アルナ | ||||||
11261F | H7/アルナ | 10000系列では西新井工場最終出場編成(試運転時にHM取り付け) | |||||
11262F | H7/アルナ | ||||||
11263F | H7/東急 | ||||||
11264F | H8/東急 | ||||||
11265F | H8/アルナ | ||||||
11266F | H8/アルナ | ||||||
11267F | H8/アルナ | シングルアームパンタグラフ搭載 | |||||
11268F | H8/富士重 |