Data
8000系データ表 本線系統
南栗橋検修区 春日部支所 | ||||||||||||
8000系6連 | ||||||||||||
編成 | 台車 | 転落防止幌 | 更新種類 | 製造年度/メーカー | 更新年度 | 備考 | ||||||
81110F | FS396 | ○ | E | S56/アルナ | H15 | 更新前は野田線所属 | ||||||
81113F | FS396 | ○ | E | S57/アルナ | H15.8.7 | 更新前は野田線所属 8000系更新600両突破編成 | ||||||
81114F | FS396 | ○ | E | S57/アルナ | H15.10 | 本線→東上線→更新後本線の移動歴あり | ||||||
8000系4連 | ||||||||||||
8117F | FS356 | × | B | S40/ナニワ | H2/津覇 | |||||||
8119F | FS356 | × | B | S40/ナニワ | H4/津覇 | |||||||
8120F | FS356 | × | B | S40/ナニワ | H2/津覇 | |||||||
8122F | FS356 | × | B | S41/日車 | H1/津覇 | |||||||
8123F | FS356 | × | B | S41/日車 | H5/津覇 | |||||||
8124F | FS356 | × | B | S41/日車 | H5/津覇 | |||||||
8126F | FS356 | × | B | S41/ナニワ | H6/津覇 | |||||||
8127F | FS356 | × | A | S41/ナニワ | S61/津覇 | |||||||
8128F | FS356 | × | B | S42/ナニワ | H5/津覇 | |||||||
8129F | FS356 | × | B | S42/ナニワ | H4/津覇 | |||||||
8130F | FS356 | × | A | S42/ナニワ | S62/津覇 | |||||||
8138F | FS356 | × | B | S43/ナニワ | H4/津覇 | |||||||
8139F | FS356 | × | B | S43/ナニワ | H4/津覇 | 踏切事故でTc8139のみ大破、新製 | ||||||
8143F | FS356 | × | B | S43/日車 | H6/津覇 | |||||||
8144F | FS356 | × | B | S44/日車 | H7/津覇 | |||||||
8191F | FS396 | × | C | S53/東急 | H13/津覇 | 本線4連で唯一のLED更新 | ||||||
8000系2連 | ||||||||||||
8503F | FS356 | × | B | S40/日車 | H1/津覇 | |||||||
8507F | FS356 | × | B | S40/日車 | H2/津覇 | |||||||
8508F | FS356 | × | B | S40/日車 | H2/津覇 | |||||||
8509F | FS356 | × | A | S40/日車 | S61/津覇 | |||||||
8516F | FS356 | × | A | S40/日車 | S62/津覇 | |||||||
8519F | FS356 | × | B | S40/日車 | S63/津覇 | |||||||
8529F | FS356 | × | B | S42/日車 | H4/津覇 | |||||||
8530F | FS356 | × | B | S42/日車 | H6/津覇 | |||||||
8538F | FS356 | × | B | S42/富士重 | H8/津覇 | |||||||
8539F | FS356 | × | B | S42/日車 | H7/津覇 | |||||||
8541F | FS356 | × | B | S43/日車 | H7/津覇 | |||||||
8547F | FS356 | × | B | S43/ナニワ | H7/津覇 | |||||||
8549F | FS356 | × | B | S44/日車 | H7/津覇 | |||||||
8552F | FS356 | × | C | S44日車 | H11/津覇 | 野田線からの転属編成、行先用ROMが野田線仕様のため色が違う | ||||||
8553F | FS356 | × | C | S44/日車 | H9/津覇 | 2連で最初に出場したLED更新の編成 | ||||||
8556F | FS356 | × | C | S44/富士重 | H9/津覇 | 2連で最初に出場したLED更新の編成 | ||||||
8557F | FS356 | × | C | S44/富士重 | H9/津覇 | 2連で最初に出場したLED更新の編成 | ||||||
8558F | FS356 | × | C | S44/富士重 | H12/津覇 | 本線→野田線→更新後本線の移動歴あり | ||||||
8561F | FS356 | ○ | D | S45/ナニワ | H14/津覇 | ワンマン更新時に東上線から本線に転属、館林ワンマン方面用 | ||||||
8562F | FS356 | ○ | D | S45/ナニワ | H13/津覇 | ワンマン更新時に東上線から本線に転属、館林ワンマン方面用 | ||||||
8563F | FS356 | ○ | D | S48/アルナ | H14/津覇 | ワンマン更新時に東上線から本線に転属、館林ワンマン方面用 | ||||||
8565F | FS356 | ○ | D | S49/富士重 | H14/津覇 | 東京地区ワンマン方面用 | ||||||
8568F | FS356 | ○ | D | S49/東急 | H13/津覇 | 東京地区ワンマン方面用 | ||||||
8570F | FS396 | ○ | E | S51/アルナ | H15/津覇 | ワンマン更新時に東上線から本線に転属、東京地区ワンマン方面用 | ||||||
8571F | FS396 | × | @ | S56/東急 | - | |||||||
8572F | FS396 | 入場 | 入場 | S56/東急 | 入場 | 入場中 | ||||||
8573F | FS396 | × | C | S56/東急 | H13/津覇 | 本線2連では唯一のFS396装備のLED更新 | ||||||
8575F | FS396 | ○ | D | S57/東急 | H13/津覇 | |||||||
8576F | FS396 | × | @ | S57/アルナ | 入場 | |||||||
8577F | FS396 | ○ | E | S57/アルナ | H16/津覇 | 東京地区ワンマン方面用 | ||||||
8578F | FS396 | × | @ | S57/富士重 | - | |||||||
8579F | FS396 | × | @ | S58/東急 | まもなく入場 | |||||||
8580F | FS396 | × | @ | S58/東急 | - | |||||||
800系、850系(3連) | ||||||||||||
801F | FS396 | ○ | E | S54/アルナ | H17/津覇 | 元8195F、Tc8100-M8200-M'8300で形成される3連 | ||||||
802F | FS396 | ○ | E | S54/富士重 | H17/津覇 | 元81101F、Tc8100-M8200-M'8300で形成される3連 | ||||||
803F | FS396 | ○ | E | S54/富士重 | H17/津覇 | 元8187F、Tc8100-M8200-M'8300で形成される3連 | ||||||
851F | FS396 | ○ | E | S54/アルナ | H17/津覇 | 元8195F、M8200-M3200-Tc8400で形成される3連、前パン | ||||||
852F | FS396 | ○ | E | S54/富士重 | H17/津覇 | 元81101F、Tc8100-M8200-M'8300で形成される3連 前パン | ||||||
853F | FS396 | ○ | E | S54/富士重 | H17/津覇 | 元8187F、M8200-M3200-Tc8400で形成される3連、前パン | ||||||
車両メーカーについて | ||||||||||||
東急:東急車輛 アルナ:アルナ工機 ナニワ:ナニワ工機、アルナ工機の前身 日車:日本車輌 富士重:富士重工 |
||||||||||||
更新種類についての定義 | ||||||||||||
種類 | 名称 | 顔 | スカート | ライト | 前面/側面行先表示 | 更新時期 | 車椅子対応 | 車外スピーカ | 車内案内装置 | 自動放送 | スターションポール | |
@ | 未更新 | 旧 | × | 白熱灯 | 前面:LED 側面:なし (サボ用の金具) |
- | × | × | × | × | × | |
A | 初期修繕 | 旧 | × | 白熱灯 | 前面:自動幕 側面:自動幕 |
昭和61年〜 | × | × | × | × | × | |
B | 幕更新 | 新 | ○ | 白熱灯 | 前面:自動幕 側面:自動幕 |
昭和62年〜 | × | × | × | × | × | |
C | LED更新 | 新 | ○ | HID | 前面:LED 側面:LED |
平成9年〜 | ○ | × | × | × | × | |
D | ワンマン更新 | 新 | ○ | HID | 前面:LED 側面:LED |
平成14年〜 | ○ | ○ | × | ○ | × | |
E | バリアフリー更新 | 新 | ○ | HID | 前面:LED 側面:LED |
平成15年〜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |