Data

東武伊勢崎線編成表(20000系) 本線系統

南栗橋検修区 春日部支所
20000系
  ←中目黒
編成 Tc21800 M22800 M'23800 M24800 M'25800 M26800 M'27800 Tc28800
21801F 21801 22801 23801 24801 25801 26801 27801 28801
21802F 21802 22802 23802 24802 25802 26802 27802 28802
21803F 21803 22803 23803 24803 25803 26803 27803 28803
21804F 21804 22804 23804 24804 25804 26804 27804 28804
21805F 21805 22805 23805 24805 25805 26805 27805 28805
21806F 21806 22806 23806 24806 25806 26806 27806 28806
21807F 21807 22807 23807 24807 25807 26807 27807 28807
21808F 21808 22808 23808 24808 25808 26808 27808 28808
21809F 21809 22809 23809 24809 25809 26809 27809 28809
21810F 21810 22810 23810 24810 25810 26810 27810 28810
21811F 21811 22811 23811 24811 25811 26811 27811 28811
21812F 21812 22812 23812 24812 25812 26812 27812 28812
21813F 21813 22813 23813 24813 25813 26813 27813 28813
20050系
21851F 21851 22851 23851 24851 25851 26851 27851 28851
21852F 21852 22852 23852 24852 25852 26852 27852 28852
21853F 21853 22853 23853 24853 25853 26853 27852 28853
21854F 21854 22854 23854 24854 25854 26854 27853 28854
21855F 21855 22855 23855 24855 25855 26855 27854 28855
21856F 21856 22856 23856 24856 25856 26856 27855 28856
21857F 21857 22857 23857 24857 25857 26857 27856 28857
21858F 21858 22858 23858 24858 25858 26858 27858 28858
20070系
21871F 21871 22871 23871 24871 25871 26871 27871 28871
21872F 21872 22872 23872 24872 25872 26872 27872 28872
21873F 21873 22873 23873 24873 25873 26873 27873 28873